- 2V Domo
- 3V 3/8 Domo
- 3V 5/8 Domo
- 4V Domo
- 5V 3/8 Domo
- 5V 5/8 Domo
- 6V Domo
| Länge (inch) | Länge (cm) | Farbe | Strut Count | |
|---|---|---|---|---|
| A | - | - | Blau | 35 |
| B | - | - | Gelb | 30 |
| 4 Star base hardcore geohub | 10 | |||
| 5 Star hardcore geohub | 6 | |||
| 6 Star hardcore geohub | 10 | |||
| Durchmesser | - | |||
Domo-Rechner für 2V
| Länge (inch) | Länge (cm) | Farbe | Strut Count | |
|---|---|---|---|---|
| A | - | - | Gelb | 30 |
| B | - | - | Blau | 40 |
| C | - | - | rot | 50 |
| 4 Star base hardcore geohub | 15 | |||
| 5 Star hardcore geohub | 6 | |||
| 6 Star hardcore geohub | 25 | |||
| Durchmesser | - | |||
Domo-Rechner für 3V 3/8
| Länge (inch) | Länge (cm) | Farbe | Strut Count | |
|---|---|---|---|---|
| A | - | - | Gelb | 30 |
| B | - | - | Blau | 55 |
| C | - | - | rot | 80 |
| 4 Star base hardcore geohub | 15 | |||
| 5 Star hardcore geohub | 6 | |||
| 6 Star hardcore geohub | 40 | |||
| Durchmesser | - | |||
Domo-Rechner für 3V 5/8
| Länge (inch) | Länge (cm) | Farbe | Strut Count | |
|---|---|---|---|---|
| A | - | - | Gelb | 30 |
| B | - | - | rot | 30 |
| C | - | - | Blau | 60 |
| D | - | - | Grün | 70 |
| E | - | - | Lila | 30 |
| F | - | - | Orange | 30 |
| 4 Star base hardcore geohub | 20 | |||
| 5 Star hardcore geohub | 6 | |||
| 6 Star hardcore geohub | 65 | |||
| Durchmesser | - | |||
Domo-Rechner für 4V
| Länge (inch) | Länge (cm) | Farbe | Strut Count | |
|---|---|---|---|---|
| A | - | - | Gelb | 30 |
| B | - | - | Blau | 30 |
| C | - | - | rot | 60 |
| D | - | - | Lila | 60 |
| E | - | - | Grün | 50 |
| F | - | - | Orange | 50 |
| G | - | - | Rosa | 30 |
| H | - | - | Türkis | 30 |
| I | - | - | Braun | 10 |
| 4 Star base hardcore geohub | 25 | |||
| 5 Star hardcore geohub | 6 | |||
| 6 Star hardcore geohub | 95 | |||
| Durchmesser | - | |||
Domo-Rechner für 5V 3/8
| Länge (inch) | Länge (cm) | Farbe | Strut Count | |
|---|---|---|---|---|
| A | - | - | Gelb | 30 |
| B | - | - | Blau | 30 |
| C | - | - | rot | 60 |
| D | - | - | Lila | 70 |
| E | - | - | Grün | 70 |
| F | - | - | Orange | 80 |
| G | - | - | Rosa | 35 |
| H | - | - | Türkis | 30 |
| I | - | - | Braun | 20 |
| 4 Star base hardcore geohub | 25 | |||
| 5 Star hardcore geohub | 6 | |||
| 6 Star hardcore geohub | 120 | |||
| Durchmesser | - | |||
Domo-Rechner für 5V 5/8
| Länge (inch) | Länge (cm) | Farbe | Strut Count | |
|---|---|---|---|---|
| A | - | - | Gelb | 30 |
| B | - | - | Blau | 30 |
| C | - | - | rot | 60 |
| D | - | - | Lila | 90 |
| E | - | - | Grün | 30 |
| F | - | - | Orange | 60 |
| G | - | - | Rosa | 130 |
| H | - | - | Türkis | 65 |
| I | - | - | Braun | 60 |
| 4 Star base hardcore geohub | 30 | |||
| 5 Star hardcore geohub | 6 | |||
| 6 Star hardcore geohub | 160 | |||
| Durchmesser | - | |||
